Обратная связь

Отправить
Закрыть
Оборудование для кондиционирования, вентиляции и холодильных систем. Тепловые насосы.
Проект, поставка, монтаж, сервисное обслуживание, ремонт. Гарантия качества.

Настенный кондиционер

Наиболее популярные и наиболее доступные по цене кондиционеры. Они обеспечивают благоприятные климатические условия в квартирах, коттеджах, офисах, магазинах, спасают летом от жары и очищают воздух. Сплит-системы с режимом обогрева служат дополнительным источником тепла в холодное время года. Их мощность позволяет охлаждать или обогревать от 15 до 70 кв. м. (при условии, что высота потолка помещения не превышает 2,7м.) Внутренний блок бытовых кондиционеров обычно устанавливают в верхней части стены, недалеко от окна, а наружный — под окном. Такое размещение позволяет сократить расстояние между блоками и длину межблочных коммуникаций, которая обычно не превышает 5 — 7 метров.

«Плюсы» : Наименьшая цена среди сплит-систем, широкий ассортимент.

«Минусы» : Ограниченная мощность (до 7,9 кВт). Ограничения по месту установки.

 

  • Каталог

Наименование

Бренд

Производительность (холод), кВт

Производительность (тепло), кВт

Размеры внутреннего блока, (в×ш×г), мм

Потребляемая мощность (холод/тепло), кВт

Уровень шума, дБ

Цена

В корзину

SIH-20SCR/SOH-20VCR SAKATA 2,2 2,3 680*185*255 0,685 25 17010 руб.

SIH-25SCR/SOH-25VCR SAKATA 2,7 2,8 680*185*255 0,825 26 18207 руб.

SIH-35SCR/SOH-35VCR SAKATA 3,6 3,7 750*185*255 1,106 28 20853 руб.

SIH-50SCR/SOH-50VCR SAKATA 5,3 5,7 940*220*300 1,646 33 34839 руб.

SIH-60SCR/SOH-60VCR SAKATA 7,0 7,3 1080*220*300 2,325 38 42021 руб.

SIH-80SCR/SOH-80VCR SAKATA 7,9 7,6 1185*235*322 2,476 43 61740 руб.

T07H-SN2/I / T07H-SN2/O TOSOT 2,25 2,3 730×254×170 0,7 28 17955 руб.

T09H-SN1/I / T09H-SN1/O TOSOT 2,63 2,82 790×265×174 0,8 28 19152 руб.

T12H-SN1/I / T12H-SN1/O TOSOT 3,22 3,51 845×275×180 1 32 21798 руб.

T18H-SN/I / T18H-SN/O TOSOT 4,7 4,9 940×298×200 1,46 35 37359 руб.

T24H-SN/I / T24H-SN/O TOSOT 6,15 6,5 940×298×200 1,9 35 47439 руб.

MSZ-EF25VE2W / MUZ-EF25VE Mitsubishi Electric 2,5 3,2 895x195x299 0,545 75600 руб.

MSZ-EF35VE2W / MUZ-EF35VE Mitsubishi Electric 3,5 4,0 895x195x299 0,910 90657 руб.

MSZ-EF42VE2W / MUZ-EF42VE Mitsubishi Electric 4,2 5,4 895x195x299 1,280 112266 руб.

MSZ-EF50VE2W / MUZ-EF50VE Mitsubishi Electric 5,0 5,8 895x195x299 1,560 128457 руб.

MSZ-EF25VE2B / MUZ-EF25VE Mitsubishi Electric 2,5 3,2 895x195x299 0,545 76230 руб.

MSZ-EF35VE2B / MUZ-EF35VE Mitsubishi Electric 3,5 4,0 895x195x299 0,910 91287 руб.

MSZ-EF42VE2B / MUZ-EF42VE Mitsubishi Electric 4,2 5,4 895x195x299 1,280 112896 руб.

MSZ-EF50VE2B / MUZ-EF50VE Mitsubishi Electric 5,0 5,8 895x195x299 1,560 129087 руб.

MSZ-EF25VE2S / MUZ-EF25VE Mitsubishi Electric 2,5 3,2 895x195x299 0,545 77490 руб.

MSZ-EF35VE2S / MUZ-EF35VE Mitsubishi Electric 3,5 4,0 895x195x299 0,910 92547 руб.

SIH-20SFC/SOH-20VFC Liberty SAKATA 2,2 2,3 715*188*250 0,78 30 20412 руб.

SIH-25SFC/SOH-25VFC Liberty SAKATA 2,6 2,8 715*188*250 0,93 30 21924 руб.

SIH-35SFC/SOH-35VFC Liberty SAKATA 3,5 3,7 800*188*275 1,25 31 24696 руб.

SIH-50SFC/SOH-50VFC Liberty SAKATA 5,3 5,6 940*205*275 1,75 33 41391 руб.

SIH-60SFC/SOH-60VFC Liberty SAKATA 7 7,6 1045*235*315 2,503 38 49455 руб.

ZACS-07 HPR/A15/N1 серия Paradiso ZANUSSI 2,10 2,20 700x285x188 0,65 24 20916 руб.

ZACS-09 HPR/A15/N1 серия Paradiso ZANUSSI 2,65 2,70 700x285x188 0,825 24 22491 руб.

ZACS-12 HPR/A15/N1 серия Paradiso ZANUSSI 3,55 3,65 800x300x197 1,106 27 25767 руб.

ZACS-18 HPR/A15/N1 серия Paradiso ZANUSSI 5,30 5,45 970x315x235 1,656 29 42714 руб.

ZACS-24 HPR/A15/N1 серия Paradiso ZANUSSI 7,00 7,10 970x315x235 2,325 31 51786 руб.

MSZ-EF42VE2S / MUZ-EF42VE Mitsubishi Electric 4,2 5,4 895x195x299 1,280 114156 руб.

MSZ-EF50VE2S / MUZ-EF50VE Mitsubishi Electric 5,0 5,8 895x195x299 1,560 130347 руб.

Строк на странице
Страница 1 из 1
©   OOO «12 Месяцев»
Создание сайта: Студия «Next»  ИТ Консалт