Обратная связь

Отправить
Закрыть
Оборудование для кондиционирования, вентиляции и холодильных систем. Тепловые насосы.
Проект, поставка, монтаж, сервисное обслуживание, ремонт. Гарантия качества.

6) Кухонные вытяжные вентиляторы KBT/KBR (830-5500 м3/ч)

  • Каталог

Наименование

Эл.пит.

Расход воздуха (м3/час)

Уровень шума, дБ

Потребляемая мощность (Вт)

Вес (кг)

Размер (мм)

Цена

В корзину

KBT 160DV 3~ 900 34 160 24,0 382х435x450 111006 руб.

KBT 160E4 1~ 830 34 140 25,0 382х435x450 123795 руб.

KBT 180E4 1~ 1420 34 140 29,0 470x412x450 128394 руб.

KBT 200DV 3~ 2100 37 550 38,0 510x445x450 128394 руб.

KBT 200E4 1~ 1950 37 750 35,0 510x445x450 136143 руб.

KBT 225D4 IE2 3~ 2912 39 1008 31 600x522x455 129213 руб.

KBT 225E4 1~ 2750 41 750 38,0 552x455x600 138915 руб.

KBT 250D4 IE2 3~ 4309 44 1938 36 600x576x500 148176 руб.

KBT 250E4 1~ 3900 45 1850 52,0 576x500x600 172935 руб.

KBT 280D4 IE2 3~ 5875 47 3649 39 600x625x537 166383 руб.

KBR 315DV 3~ 2200 36 370 75,0 690x600x800 164682 руб.

KBR 315D2 IE2 3~ 4129 50 1225 42 800x690x600 176967 руб.

KBR 355DV 3~ 3800 41 370 81,0 770x655x770 183141 руб.

KBR 355E4/K 1~ 2800 39 370 80,0 770x655x770 192213 руб.

KBR 355E4 1~ 3500 41 370 81,0 770x655x770 197127 руб.

KBR 355D2 IE2 3~ 7513 53 3670 45 770x770x655 210483 руб.

KBR 355D2/K IE2 3~ 5828 53 2126 45 770x770x655 205947 руб.

KBR 355DV/K 3~ 2900 41 370 81,0 770x655x770 179928 руб.

Строк на странице
Страница 1 из 1
©   OOO «12 Месяцев»
Создание сайта: Студия «Next»  ИТ Консалт