Обратная связь

Отправить
Закрыть
Оборудование для кондиционирования, вентиляции и холодильных систем. Тепловые насосы.
Проект, поставка, монтаж, сервисное обслуживание, ремонт. Гарантия качества.

5) Центробежные вентиляторы СЕ (398-2895 м3/ч)

  • Каталог

Наименование

Эл.пит.

Расход воздуха (м3/час)

Уровень шума, дБ

Потребляемая мощность (Вт)

Вес (кг)

Размер (мм)

Цена

В корзину

CE 140 S - 125 1~ 398 42 105 2,9 258x178x285 15435 руб.

CE 140 M - 125 1~ 415 44 124 3,4 258x178x285 15876 руб.

CE 140 L - 125 1~ 504 44 153 3,7 258x178x285 18711 руб.

CE 140 S - 160 1~ 412 44 105 2,9 258x178x285 15876 руб.

CE 140 M - 160 1~ 438 41 124 3,4 258x178x285 16380 руб.

CE 140 L - 160 1~ 543 42 153 3,7 258x178x285 18900 руб.

CE 200-4 1~ 1085 52 230 8,6 404x183x332 44667 руб.

CE 225-4 1~ 1760 61 509 13,0 445x369x198 57645 руб.

CE 250-4 1~ 2495 56 836 16,6 492x412x218 72639 руб.

CE 280-4 1~ 2895 60 1266 27,3 547x455x233 88326 руб.

Строк на странице
Страница 1 из 1
©   OOO «12 Месяцев»
Создание сайта: Студия «Next»  ИТ Консалт