Обратная связь

Отправить
Закрыть
Оборудование для кондиционирования, вентиляции и холодильных систем. Тепловые насосы.
Проект, поставка, монтаж, сервисное обслуживание, ремонт. Гарантия качества.

4) Пластиковые вентиляторы для круглых каналов RVK (175-1020 м3/ч)

  • Каталог

Наименование

Эл.пит.

Расход воздуха (м3/час)

Уровень шума, дБ

Потребляемая мощность (Вт)

Вес (кг)

Размер (мм)

Цена

В корзину

RVK 100 E2-A1 1~ 175 35 32 2,0 230х(d)251 9954 руб.

RVK 125 E2-A1 1~ 225 39 31 2,0 230х(d)251 10017 руб.

RVK 125 E2-L1 1~ 360 44 80 2,0 230х(d)251 10836 руб.

RVK 150 E2-A1 1~ 420 44 80 3,0 230х(d)340,5 11403 руб.

RVK 150 E2-L1 1~ 660 53 110 4,7 230х(d)340,5 12915 руб.

RVK 160 E2-A1 1~ 420 44 80 3,0 230х(d)340,5 11403 руб.

RVK 160 E2-L1 1~ 660 53 110 4,7 230х(d)340,5 12915 руб.

RVK 200 E2-A1 1~ 750 51 110 4,0 230х(d)340,5 13167 руб.

RVK 200 E2-L1 1~ 950 52 170 4,5 250х(d)340,5 16317 руб.

RVK 250 E2-A1 1~ 760 44 110 5,0 230х(d)340,5 13671 руб.

RVK 250 E2-L1 1~ 1020 47 170 5,2 250х(d)340,5 16947 руб.

RVK 250 E2-L1 1~ 1020 47 170 5,2 250х(d)340,5 16947 руб.

RVK 315 E2-A1 1~ 1300 48 200 6,0 275х(d)405 21420 руб.

RVK 315 E2-L1 1~ 1328 50 320 7,5 275х(d)405 24696 руб.

RVK 315 Y4 3~ 1020 41 90 7,0 275х(d)405 75537 руб.

Строк на странице
Страница 1 из 1
©   OOO «12 Месяцев»
Создание сайта: Студия «Next»  ИТ Консалт